g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
06 | 15 | 57 | |||
07 | 03 | 55 | 23 | ||
08 | 03 | 56 | |||
09 | 02 | 56 | |||
10 | 02 | 58 | 42 | ||
11 | 02 | 58 | |||
12 | 02 | 58 | 02 | ||
13 | 02 | 57 | 23 | ||
14 | 03K | 57 | 43 | ||
15 | 03 | 57 | |||
16 | 03 | 56 | 03 | ||
17 | 02 | 56 | 20 | ||
18 | 02 | 55 | 00 | ||
19 | 00 | 30 | 55 | 20 | |
20 | 00 | 30 | 55 | 54 | |
21 | 00 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28