| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
| 06 | 15 | 57 | |||
| 07 | 03 | 55 | 23 | ||
| 08 | 03 | 53 | |||
| 09 | 02 | 53 | |||
| 10 | 02 | 55 | 42 | ||
| 11 | 02 | 55 | |||
| 12 | 02 | 55 | 02 | ||
| 13 | 02 | 54 | 23 | ||
| 14 | 03K | 54 | 43 | ||
| 15 | 03 | 54 | |||
| 16 | 03 | 53 | 03 | ||
| 17 | 02 | 53 | 20 | ||
| 18 | 02 | 00 | |||
| 19 | 00 | 30 | 23 | 20 | |
| 20 | 00 | 30 | 52 | 54 | |
| 21 | 00 | ||||
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27